Телескопические погрузчики Dieci Apollo
Диаграммы и схемыТехнические характеристики Dieci Apollo
| Модель | Apollo 25.6 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 5,78 м |
| Грузоподъемность на максимальном высоте | 1700 кг |
| Грузоподъемность при горизонтальном вылете | 800 кг |
| Вращение вил | 129º |
| Шины (передние, задние) | 12 - 16,5 или 12.0/75 - 18 |
| Двигатель | YANMAR 52/71 кВт/л.с (62.5/85 кВт/л.с) |
| Топливный бак | 80 л |
| Гидравлическая система | 200 бар |
| Объем масла в гидравлической системе | 70 л |
| Топливо | Дизель |
| Максимальная скорость | 26км/ч |
| Габариты | |
| Ширина | 1,800 м |
| Высота | 1,960 м |
| Длина | 4,096 м |
| Горизонтальный вылет | 3.25 м |
| Вес | 4800 кг |









