Телескопические погрузчики Dieci Dedalus
Диаграммы и схемы- Телескопический погрузчик Dieci Dedalus 26.6
- Телескопический погрузчик Dieci Dedalus 28.7
- Телескопический погрузчик Dieci Dedalus 30.7
Технические характеристики Dieci Dedalus
| Модель | Dedalus 26.6 | Dedalus 28.7 | Dedalus 30.7 | Dedalus 28.9 | Dedalus 30.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 2600 кг | 2800 кг | 3000 кг | 2800 кг | 3000 кг |
| Высота подъема на колесах | 5.95 м | 6.35 м | 6.35 м | 8.7 м | 8.7 м |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 2600 кг | 2000 кг | 2000 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Грузоподъемность при горизонтальном вылете | 900 кг | 700 кг | 700 кг | 350 кг | 350 кг |
| Вращение вил | 134&grad; | 130º | 130º | 130° | 130º |
| Шины (передние, задние) | 12.5x18” (16/70x20) | 12.5х18” (405/70x20”) | 12.5х18” | 12.5х18” | 12.5х18” (16/70x20”) |
| Двигатель | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с |
| Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Максимальная скорость | 40км/ч | 40км/ч | 40 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч |
| Тормозная система | Передние дисковые тормоза с масляным охлаждением | - | - | - | |
| Трансмиссия | Полный гидростатический привод с непрерывным переключением передач | Гидростатический регулируемый насос. Работает в паре с автоматической коробкой передач | - | - | |
| Объём масла в гидравлической системе | 130 л | 130 л | 130 л | 130 л | 130 л |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Габариты | |||||
| Ширина | 2,000 м | 2,000 м | 2,000 м | 2,000 м | 2,000 м |
| Высота | 2,200 м | 1,985 м | 2,225 м | 2,000 м | 2,220 м |
| Длина | 4,495 м | 4,670 м | 4,670 м | 4,720 м | 4,720 м |
| Горизонтальный вылет | 3,35 м | 3,65 м | 3,65 м | 5,70 м | 5,7 м |
| Вес | 5800 м | 6000 кг | 6000 кг | 6150 кг | 6150 м |
| Внешний радиус поворота | 4,8 м | 4,9 м | 4,9 м | 4,9 м | 4,9 м |
| Дорожный просвет | 44 см | 44 см | 48 см | 44/48 см | 44/48 см |









