Подробнее о MST | |
---|---|
![]() Посмотреть |
![]() Скачать |
MST M542 | MST M542 Plus | MST M544 | MST M544 Plus | |||||
Максимальная глубина копания, мм | 4545 | 4545 | 5407 | 5407 | ||||
Объем ковша, м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 1500 (Стандартная стрела) | 1500 (Стандартная стрела) | 1500 (Стандартная стрела) | 1500 (Стандартная стрела) | ||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 850 (Телескопическая стрела) | 850 (Телескопическая стрела) | 850 (Телескопическая стрела) | 850 (Телескопическая стрела) | ||||
Максимальная высота подъема, мм | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | ||||
Стандартная экспл. масса машины, кг | 8500 | 8500 | 9200 | 8900 |
MST M542 | MST M542 Plus | MST M544 | MST M544 Plus | |||||
Производитель | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | ||||
Модель | 1104С-44T(New Euro II Green Engine) | 1104С-44T(New Euro II Green Engine) | 1104С-44T(New Euro II Green Engine) | 1104С-44T(New Euro II Green Engine) | ||||
Максимальная мощность | 74,5 кВт/101,3 л.с. (ISO/TR 14396) | 74,5 кВт/101,3 л.с. (ISO/TR 14396) | 74,5 кВт/101,3 л.с. (ISO/TR 14396) | 74,5 кВт/101,3 л.с. (ISO/TR 14396) | ||||
Максимальный крут. момент, об/мин | 413 Нм@1350 | 413 Нм@1350 | 413 Нм@1350 | 413 Нм@1350 | ||||
Объем цилиндров двигателя, л | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Обороты при полной нагрузке, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Модель | MST M542 | MST M542 Plus | MST M544 | MST M544 Plus | ||||
Макс. производ. насоса, л/мин. | 154 (при 2,200 об./мин.) | 154 (при 2,200 об./мин.) | 154 (при 2,200 об./мин.) | 154 (при 2,200 об./мин.) | ||||
Макс. давление насоса, бар | 2500 | 250 | 250 | 250 | ||||
Гидравлический насоса | Сдвоенный насос с винтовой передачей (43+27 c.c.) | Сдвоенный насос с винтовой передачей (43+27 c.c.) | Сдвоенный насос с винтовой передачей (43+27 c.c.) | Сдвоенный насос с винтовой передачей (43+27 c.c.) |
Модель | MST M542 | MST M542 Plus | MST M544 | MST M544 Plus | ||||
Диаметр поворота (со стороны ковша), м | 11,14 | 11,14 | 10,54 | 10,54 | ||||
Диаметр поворота (колея), м | 8,45 | 8,45 | 8,26 | 8,26 | ||||
Ход рулевого колеса (кол.об. до упора) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||||
Скорость движения | 41,93 | 41,93 | 41,93 | 41,93 | ||||
Шины (стандарт) | 16,9/14-28,12 PR | 16,9/14-28,12 PR | 16,9/14-28,12 PR | 16,9/14-28,12 PR |
Экскаваторы-погрузчики MST производятся в Турции на машиностроительном заводе крупнейшего холдинга страны «SANKO Makina». Машины собираются из тех же узлов, что и известные мировые аналоги (JCB, Komatsu):
При одинаковых узлах, цены на технику MST существенно ниже. Благодаря этому фактору, погрузчики получили широкое распространение в России. Это, в свою очередь, облегчает сервисное обслуживание техники, сокращает поиск и время доставки запасных частей и расходников. Компания «АСТРА-техно » имеет широкую сеть региональных дилеров, которая включает большинство городов РФ.
Также, среди отличительных особенностей MST – экономичный расход топлива. Процесс производства и результаты соответствуют сертификату ISO 9001:2000, а также имеют сертификаты соответствия Российского Госстандарта.
Фронтальный экскаватор-погрузчик TEREX (Великобритания) – это спецтехника 2 в 1. Поставляется с полноценным фронтальным ковшом 1-1,2 м3 на тракторной базе и экскаватором с глубиной копания от 4,5 м. до 5,9 м.
Отличительные особенности техники Terex:
Модель Terex | 820 | 840 tlb | 860 | 880 elite | 970 | 980 elite | ||||||
Двигатель, мощность | 95 л.с. (70 кВт) | 95 л. с. (70 кВт) | 101 л.с. (74,5 кВт) | 100 л. с. (74,5 кВт) | 101 л.с. (74,5 кВт) | 100 л. с. (74,5 кВт) | ||||||
Глубина копания, мм | 5815 | 5390 | 5782 | 5782 | 5775 | 5782 | ||||||
Вес машины, кг | 8000 | 8200 | 8125 | 8250 | 8250 | 8500 | ||||||
Полезный объем ковша, м3 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Модель Terex | 820 | 840 tlb | 860 | 880 elite | 970 | 980 elite | ||||||
Транспортная высота (при сложенной обратной лопате), мм | 3762 | 3600 | 3762 | 3762 | 3802 | 3802 | ||||||
Высота машины (по кабине), мм | 2770 | 2823 | 3005 | 2770 | 2810 | 2810 | ||||||
Ширина машины (по ковшу), мм | 2311 | 2310 | 2311 | 2311 | 2387 | 2387 | ||||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 750 | 800 | 750 | 800 | 750 | 800 | ||||||
Длина (при разложенной обратной лопате), мм | 7338 | 7338 | 7338 | 7338 | 7325 | 7325 |
Компания «АСТРА-техно» занимается продажей спецтехники Terex во всех регионах России. Широкая дилерская сеть компании позволяет купить экскаватор погрузчик практически в любом уголке нашей необъятной страны. Ко всему прочему, Вы получаете отличное сервисное обслуживание и послепродажную поддержку спецтехники.
Цены на экскаватор погрузчик являются рекомендованными заводом-производителем и могут отличаться лишь за счёт транспортного плеча доставки по РФ. Для расчета цены нажмите на кнопку в левой части экрана. Вас это ни к чему не обяжет, а в ответ Вы получаете полную информацию о стоимости и доставке, о наличии моделей на складе, а также о проходящих и будущих акциях. А если Вам повезет, то возможно именно сейчас на складе остались последние модели по специальным ценам.